Aqui dejo los Canales VHF para trasmisiones maritimas. Como apunte decir que los canales simplex como se puede ver tienen la misma frecuencia de transmisión (Tx) que de recepción (Rx) en consecuencia el alcance será el propio del equipo utilizado. Los canales duplex tienen distintas frecuencias Rx y Tx, esto es porque estan preparados para su uso mediante repetidor, con lo que tan solo es necesario "llegar" al repetidor y no al receptor final de nuestro mensaje. En este último caso el alcance crece notablemente ya que aunque se transmita con 5w los repetidores suelen tener al menos 25w.
... mi VHF tiene 56 canales, eso significa que si me dicen pásate al canal 60, NO PODRË !...??...tampoco tiene la opción de programar canales privados,eso más o menos ya lo enntiendo,pero podemos acordar canales entre conocidos. Tampoco tiene para duplex, entiendo que es escuchar dos canales al mismo tiempo (por ahora con una es más que suficiente para mí..... 
Como se ve en la lista efectivamente los canales no van consecutivos, importante no confundir entre posición de memoria empleada para guardar el canal y el número del canal que tiene asignada unas frecuencias. Lo de los canales privados yo creo que esta mal dicho ya que un canal privado se paga (y mucho) a telecomunicaciones, poner una frecuencia al tuntun y hablar tampoco vale, como se puede ver en la lista entre las frecuencias de tx y/o rx de un canal y el siguiente siempre hay la misma diferencia. Las frecuencias a utilizar son las que son y no se pueden cambiar (hablo de cualquier uso, banda marina, radioaficionados, etc.). Lo de que "no tiene duplex" no se muy bien a que te referieres (espero que no sea que no admite canales duplex), aqui se explica en que consiste:
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BAplex_(telecomunicaciones) de todas formas como bien dice Jilar una vez tengas el "parato" trasteando ves que tiene y que no tiene.
Barco (TX) Puerto (RX)
0 156.000 156.000 privada
1 156.050 160.650 duplex
2 156.100 160.700 duplex
3 156.150 160.750 duplex
4 156.200 160.800 duplex
5 156.250 160.850 duplex
6 156.300 157.300 simplex intership
7 156.350 160.950 duplex
8 156.400 157.400 simplex intership
9 156.450 156.450 simplex intership / canal portuario
10 156.500 156.500 simplex intership
11 156.550 156.550 simplex
12 156.600 156.600 simplex
13 156.650 156.650 simplex intership
14 156.700 156.700 simplex
15 156.750 156.750 simplex intership
16 156.800 156.800 simplex Canal de llamada y emergencia.
17 156.850 156.850 simplex intership
18 156.900 161.500 duplex
19 156.950 161.550 duplex
20 157.000 161.600 duplex
21 157.050 161.650 duplex
22 157.100 161.700 duplex
23 157.150 161.750 duplex
24 157.200 161.800 duplex
25 157.250 161.850 duplex
26 157.300 161.900 duplex
27 157.350 161.950 duplex
28 157.400 162.000 duplex
29 to 36 privada
37 157.850 157.850 privada Usada por marinas y clubs nauticos
38 to 59 privada
60 156.025 160.625 duplex
61 156.075 160.675 duplex
62 156.125 160.725 duplex
63 156.175 160.775 duplex
64 156.225 160.825 duplex
65 156.275 160.875 duplex
66 156.325 160.925 duplex
67 156.375 156.375 simplex intership
68 156.425 156.425 simplex
69 156.475 156.475 simplex intership
70 156.525 156.525 simplex Digital Selective Calling (DSC)
71 156.575 156.575 simplex
72 156.625 156.625 simplex intership
73 156.675 156.675 simplex intership
74 156.725 156.725 simplex
75 156.775 156.775 simplex
76 156.825 156.825 simplex
77 156.875 156.875 simplex intership
78 156.925 161.525 duplex
79 156.975 161.575 duplex
80 157.025 161.625 duplex
81 157.075 161.675 duplex
82 157.125 161.725 duplex
83 157.175 161.775 duplex
84 157.225 161.825 duplex
85 157.275 161.875 duplex
Saludos